Treningstider for sesongen 2010/2011 på Hoslebanen

 
Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
15.30   Gutt-1995          
16.00   Gutt-1995          
16.30   Gutt-1995          
17.00 1998 2003 / 2002   2003 / 2002   Publikum Publikum
17.30 1998 2003 / 2002 Smågutt 2003 / 2002 Ledig Publikum Publikum
18.00 1998 2003 / 2002 Smågutt 2003 / 2002 1999 Publikum Publikum
18.30 Smågutt 2000 / 2001 Smågutt 2000 / 2001 1999 Publikum Gutt
19.00 Smågutt 2000 / 2001 1999 2000 / 2001 Ledig Publikum Gutt
19.30 Smågutt 2000 / 2001 1999 2000 / 2001 Ledig Publikum Gutt
20.00 Junior 1998 / 1999 1999 Gutt Ledig Publikum Publikum
20.30 Junior 1998 / 1999   Gutt Ledig Publikum Publikum
21.00 Junior     Gutt Ledig Publikum Publikum
2130           Publikum Publikum


Treningstider  |  Slipetider  |  Sportslig plan

Betingelser for bruk | Uttalelse om privatliv | Copyright 2009 by ØHIL